Advance PI ULS
Advance PI ULS
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

- Beschreibung
- Technische Daten
- Einsatzbereiche
- Lieferumfang
Advance PI ULS – Ultraleichter Hike & Fly Gleitschirm mit vielseitigem Einsatz
Der Advance PI ULS steht für kompromisslose Leichtigkeit, maximale Vielseitigkeit und puren Flugspaß auf deinen Berg‑ und Hike & Fly‑Abenteuern. Als neueste Generation der legendären PI‑Serie vereint dieser Gleitschirm herausragende Performance mit einem extrem niedrigen Gewicht – bereits ab ca. 1,65 kg in Größe 14.
Dank seines vielseitigen Einsatzbereichs deckt der PI ULS gleich mehrere Flugstile ab:
-
Thermik Range – mit ausgewogener Kappe und hoher passiver Sicherheit für Einsteiger und Freizeitpiloten.
-
Hike & Fly Range – ideal für Piloten, die mit leichter Ausrüstung aufsteigen und dynamischen Flugspaß suchen.
-
Miniwing Range – kompaktes, agiles Flugverhalten für sehr erfahrene Piloten und Climb & Fly‑Projekte.
Die durchdachte ULS‑Konstruktion kombiniert hochwertige Materialien mit einem reduzierten Packmaß, so dass der PI ULS problemlos in jeden Hike‑Rucksack passt – perfekt für alpine Touren und entlegene Startplätze.
Mit dem PI ULS erhältst du einen allround‑fähigen Schirm, der sowohl als leichter Thermikflügel als auch als sportlicher Hike & Fly‑Begleiter überzeugt – ideal für Piloten, die Performance, Gewicht und Vielseitigkeit kombinieren wollen.
| PI ULS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m2 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| Fläche projiziert | m2 | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
| Zugelassenes Startgewicht | kg | 50-90 | 50-90 | 50-95 | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 |
| Idealer Bereich Thermik | kg | - | - | 50-62 | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 |
| Idealer Bereich Hike & Fly | kg | - | 50-69 | 62-75 | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 |
| Idealer Bereich Miniwing | kg | 50-90 | 69-90 | 75-95 | 85-95 | 97-103 | - | - |
| Gewicht Schirm mit Leicht Tragegurten | kg | - | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
| Gewicht Schirm mit Ultraleicht Tragegurten | kg | 1.65 | 1.80 | 2.00 | - | - | - | - |
| Spannweite ausgelegt | m | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
| Spannweite projiziert | m | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
| Streckung ausgelegt | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Streckung projiziert | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Maximale Flügeltiefe | m | 2.19 | 2.34 | 2.50 | 2.64 | 2.77 | 2.90 | 3.02 |
| Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Gewichtsbereich EN/LTF A | kg | - | - | - | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
| Gewichtsbereich EN/LTF B | kg | - | - | 50-95 | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
| Gewichtsbereich EN/LTF C | kg | - | 50-90 | - | - | - | - | - |
| Gewichtsbereich EN/LTF D | kg | 50-90 | - | - | - | - | - | - |

- Compressbag ULS
- Repair Kit
- Mini Windsack
- Getting Started Booklet